插播一则来自意大利航空的“好消息”:他家的会员计划延期到明年三月,一同延期的还有会籍有效期。
说不定到时候还能再撸一张Premium赠送?至于这卡本身意义倒不是太大了,毕竟大多数人都已经匹配到了汉莎参议员。
回归正题:月初的时候英国航空官宣要贬值,已经于近日生效,基本是普涨10%,还好不算夸张。然而英航悄摸摸没有告诉大家的是,伙伴航空兑换也同时贬值啦!
英国航空的伙伴兑换情况比较复杂,中短途(3,000英里以下)的定价有四种标准,本次均有不同程度调整。
国泰航空 中国南航
| 目的地示例 | 经济舱 旧 | 经济舱 新 | 商务舱 旧 | 商务舱 新 | |
| 1-650 | 台北 广州 | 9,750 | 11,000 | 20,800 | 23,000 |
| 651-1,150 | 上海 马尼拉 | 12,000 | 13,500 | 30,000 | 33,000 |
| 1,151-2,000 | 北京 首尔 | 14,300 | 16,000 | 32,500 | 36,000 |
| 2,001-3,000 | 乌鲁木齐 巴厘岛 | 15,600 | 17,500 | 46,500 | 51,500 |
| 3,001-4,000 | 迪拜 | 20,750 | 23,000 | 62,000 | 68,500 |
| 4,001-5,500 | 悉尼 墨尔本 | 25,750 | 28,500 | 77,250 | 85,000 |
| 5,500-6,500 | 伦敦 巴黎 | 31,000 | 34,500 | 92,750 | 102,500 |
| 65,01-7,000 | 马德里 旧金山 | 36,250 | 40,000 | 108,250 | 120,000 |
| 7,000+ | 纽约 | 51,500 | 57,000 | 154,500 | 170,000 |
日本航空
| 经济舱 旧 | 经济舱 新 | 商务舱 旧 | 商务舱 新 | |
| 1-650 | 10,500 | 12,000 | 17,500 | 19,500 |
| 651-1,150 | 11,000 | 12,500 | 26,400 | 29,500 |
| 1,151-2,000 | 14,300 | 16,000 | 31,200 | 34,500 |
| 2,001-3,000 | 15,600 | 17,500 | 46,500 | 51,500 |
3,001英里以上的兑换表格同上。
美国航空和阿拉斯加航空
| 经济舱 旧 | 经济舱 新 | 商务舱 旧 | 商务舱 新 | |
| 1-650 | 12,000 | 13,500 | 24,000 | 26,500 |
| 651-1,150 | 16,000 | 18,000 | 32,000 | 35,500 |
| 1,151-2,000 | 18,000 | 20,000 | 40,000 | 44,000 |
| 2,001-3,000 | 20,000 | 22,000 | 50,000 | 55,000 |
3,001英里以上的兑换表格同上。
其它伙伴
| 经济舱 旧 | 经济舱 新 | 商务舱 旧 | 商务舱 新 | |
| 1-650 | 6,000 | 6,500 | 12,500 | 14,000 |
| 651-1,150 | 9,000 | 10,000 | 16,500 | 18,500 |
| 1,151-2,000 | 11,000 | 12,500 | 22,000 | 24,500 |
| 2,001-3,000 | 13,000 | 14,500 | 38,750 | 43,000 |
3,001英里以上的兑换表格同上。
整体看来涨价幅度要高于10%,虽然说也不算太狠,但美航和国泰等几家伙伴近年来屡遭摧残,只能说是越来越惨不忍睹了。回顾一下知识点:虽然同为Avios大家庭,但通过卡塔尔航空和芬兰航空兑换这些伙伴机票可能会便宜不少,值得研究一下。







近期评论