很遗憾:Avios大家庭成员、欧洲的一个瑰宝级航司计划:西班牙航空Iberia Plus也贬值了。本次贬值并没有公告,不过Flyertalk上有网友大约在一周之前发现官网已经挂上了兑换表格,新价格也在前两天正式于系统之中更新。
具体的淡旺季以及升舱表格请查询官网,以下是淡季的表格供参考。
距离(英里) | 舱位 | 原价 | 新价 | 差额 |
---|---|---|---|---|
0–650 | Basic | 4,500 | 3,500 | -1,000 (-22.2%) |
Comfort | 6,750 | 7,000 | +250 (+3.7%) | |
Business | 9,000 | 9,750 | +750 (+8.3%) | |
651–1,150 | Basic | 7,500 | 6,500 | -1,000 (-13.3%) |
Comfort | 11,250 | 12,500 | +1,250 (+11.1%) | |
Business | 15,000 | 16,500 | +1,500 (+10.0%) | |
1,151–2,000 | Basic | 10,000 | 9,500 | -500 (-5.0%) |
Comfort | 15,000 | 16,000 | +1,000 (+6.7%) | |
Business | 20,000 | 22,000 | +2,000 (+10.0%) | |
2,001–3,000 | Basic | 11,000 | 10,500 | -500 (-4.5%) |
Comfort | 16,000 | 17,000 | +1,000 (+6.3%) | |
Business | 21,250 | 23,000 | +1,750 (+8.2%) | |
3,001–4,000 | Basic | 17,000 | 16,000 | -1,000 (-5.9%) |
Comfort | 22,000 | 25,000 | +3,000 (+13.6%) | |
Premium Economy | 25,500 | 29,500 | +4,000 (+15.7%) | |
Business | 34,000 | 40,500 | +6,500 (+19.1%) | |
4,001–5,500 | Basic | 21,250 | 20,000 | -1,250 (-5.9%) |
Comfort | 27,750 | 31,250 | +3,500 (+12.6%) | |
Premium Economy | 31,750 | 36,750 | +5,000 (+15.7%) | |
Business | 42,500 | 50,500 | +8,000 (+18.8%) | |
5,501–6,500 | Basic | 25,500 | 24,000 | -1,500 (-5.9%) |
Comfort | 33,250 | 37,250 | +4,000 (+12.0%) | |
Premium Economy | 38,250 | 44,000 | +5,750 (+15.0%) | |
Business | 51,000 | 60,500 | +9,500 (+18.6%) | |
6,501–7,000 | Basic | 29,750 | 28,250 | -1,500 (-5.0%) |
Comfort | 38,750 | 42,750 | +4,000 (+10.3%) | |
Premium Economy | 44,250 | 51,000 | +6,750 (+15.3%) | |
Business | 59,500 | 70,500 | +11,000 (+18.5%) | |
>7,000 | Basic | 42,500 | 41,000 | -1,500 (-3.5%) |
Comfort | 55,250 | 60,000 | +4,750 (+8.6%) | |
Premium Economy | 63,750 | 71,000 | +7,250 (+11.4%) | |
Business | 85,000 | 97,000 | +12,000 (+14.1%) |
变化之一是经济舱新增了一个叫做Basic的票价类型,不可退且无托运额度。所以虽然说看着经济舱价格普遍降低、但以前的兑换对应新的Comfort票,其实也涨价了。如果通过英航网站兑换IB经济舱机票,那么仍然是Basic定价以及可退款(£35手续费);至于行李额度,蓝宝石以及IB自家银卡会送一件。
而超经和商务舱那就是无悬念全面涨价了,商务舱的涨幅在15%至20%之间。尽管很难想象我作为消费者有一天会说这句话,但是IB真的是早该涨价了。他家的商务舱兑换实在是便宜到离谱,即使涨价之后:
- 马德里 – 纽约:40,500 Avios
- 马德里 – 布宜诺斯艾利斯:60,500 Avios
不说和黑心的英航比,放眼全球所有航司也是非常良心,更何况还可以和信用卡的半价券一起用!
理论上也可以兑换亚洲-南美的超长航线,不过亚洲航点目前只有东京且商务里程票几乎找不到。
以上东京-马德里(超经)接马德里-布宜诺斯艾利斯(商务)的价格是111,500 + £176.1。
一个重点是本次贬值之后西班牙航空还是保留了“兑换表格”,而众多航司都是在抛弃兑换表格之后撕掉脸皮彻底放飞开始无节制地贬值,所以他家的前景还算光明。最后,如果你错过了,可以读一下这篇Avios兑换的详细攻略。
近期评论