万豪今年份的积分兑换调整(贬值)总算是姗姗来迟了,由于涉及到引入最新等级Cat 8的因素,所以本次调整出台较晚,也更加扣人心弦。
本次调整的完整名单在这里。一共涉及了323家酒店,其中286家涨价,仅37家降价,应该是近年来最不平衡的一次。虽然其中也有部分引入Cat 8的因素,不过无法掩盖大贬值的趋势。要知道在和喜达屋合并之际万豪就已经借重组系统之名悄悄贬了一次值(以前的万豪酒店除了丽思以外最多只用五万分),今年又来这么一下真是够狠的。
大中华区共有三十九家酒店上榜,其中内地三十一家,香港和台湾各有四家。令人震惊的是,这三十九家酒店统统上调一级,没有一家降价,一改往年万豪和喜达屋优待中国的传统,大概也是盛极必衰了。完整的名单如下:
| 酒店名称 | 旧 | 新 |
| 广州天河雅乐轩酒店 | 1 | 2 |
| 上海国际旅游度假区万怡酒店 | 1 | 2 |
| 上海西藏大厦万怡酒店 | 2 | 3 |
| 苏州万怡酒店 | 1 | 2 |
| 深圳联投东方万怡酒店 | 2 | 3 |
| 天津陆家嘴万怡酒店 | 1 | 2 |
| 合肥包河福朋喜来登酒店 | 1 | 2 |
| 杭州龙禧福朋喜来登酒店 | 1 | 2 |
| 深圳福朋喜来登酒店 | 2 | 3 |
| 青岛城阳宝龙福朋喜来登 | 1 | 2 |
| 北京JW万豪酒店 | 3 | 4 |
| 北京粤财JW万豪酒店 | 3 | 4 |
| 安吉JW万豪酒店 | 4 | 5 |
| 上海新发展亚太JW万豪酒店 | 2 | 3 |
| 苏州苏州湾艾美酒店 | 2 | 3 |
| 杭州绿城尊蓝钱江豪华精选酒店 | 4 | 5 |
| 北京海航大厦万豪酒店 | 3 | 4 |
| 广州正佳广场万豪酒店 | 3 | 4 |
| 重庆万豪酒店 | 2 | 3 |
| 成都首座万豪酒店 | 2 | 3 |
| 杭州钱江新城万豪酒店 | 2 | 3 |
| 三亚大东海万豪酒店 | 3 | 4 |
| 深圳佳兆业万豪酒店 | 3 | 4 |
| 北京富力万丽酒店 | 3 | 4 |
| 北京金茂万丽酒店 | 3 | 4 |
| 南京华泰万丽酒店 | 2 | 3 |
| 上海豫园万丽酒店 | 3 | 4 |
| 上海明捷万丽酒店 | 2 | 3 |
| 上海崇明由由喜来登酒店 | 2 | 3 |
| 成都瑞吉酒店 | 4 | 5 |
| 合肥富力威斯汀酒店 | 2 | 3 |
| 香港万怡酒店 | 4 | 5 |
| 香港天际万豪酒店 | 4 | 5 |
| 香港万丽海景酒店 | 5 | 6 |
| 香港W酒店 | 7 | 8 |
| 台北北投雅乐轩酒店 | 1 | 2 |
| 台北六福万怡酒店 | 2 | 3 |
| 台北万豪酒店 | 4 | 5 |
| 台北喜来登大饭店 | 4 | 5 |
英国共有七家酒店上榜,六家涨价一家降价,除盖特威机场的一家以外其余六家均位于伦敦。相较之下影响不大,不过其实英国值得用积分兑换的酒店也没几家。
| 酒店名称 | 城市 | 旧 | 新 |
| Hotel Xenia, Autograph Collection | London | 5 | 6 |
| Bankside Hotel, Autograph Collection | London | 7 | 6 |
| Courtyard London Gatwick Airport | Gatwick | 3 | 4 |
| The London EDITION | London | 7 | 8 |
| London Marriott Hotel Kensington | London | 5 | 6 |
| London Marriott Hotel Regents Park | London | 5 | 6 |
| Residence Inn London Bridge | London | 5 | 6 |
其它一些比较值得一提的酒店还有:
| 酒店名称 | 国家 | 旧 | 新 |
| Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Vienna | 奥地利 | 6 | 5 |
| Moxy Tbilisi | 格鲁吉亚 | 3 | 2 |
| Sheraton Batumi Hotel | 格鲁吉亚 | 4 | 3 |
| Courtyard Bali Seminyak Resort | 印尼 | 3 | 4 |
| Element by Westin Bali Ubud | 印尼 | 2 | 3 |
| Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa | 印尼 | 4 | 5 |
| The St. Regis Osaka | 日本 | 8 | 7 |
| The Westin Osaka | 日本 | 5 | 6 |
| Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | 马尔代夫 | 7 | 6 |
| Courtyard Lima Miraflores | 秘鲁 | 4 | 3 |
| Sheraton Lima Hotel & Convention Center | 秘鲁 | 3 | 4 |
| Sheraton Samui Resort | 泰国 | 5 | 4 |
| The Bodrum EDITION | 土耳其 | 5 | 6 |
| Aloft Kiev | 乌克兰 | 4 | 3 |
其中的几个最大的利好包括马尔代夫和苏梅岛的喜来登都降级了,而极负盛名的大阪瑞吉竟然也从八级降到了七级,令人十分意外,应该也算是大阪最好的酒店之一了吧?巴厘岛有三家酒店涨价,考虑到算是热门的旅游目的地,可能有小伙伴会受到影响。
对了,我五月份要去的芝加哥也是遭遇全面涨价,吓得我赶紧订了几晚压压惊。为了方便大家,这里再贴一下各个等级的兑换标准,应该马上也要引入淡旺季的制度了:
本次调整对大中华区的打击十分严重,感觉万达屋在中国常客中一向坚挺的地位要受到动摇。如果你中意的酒店要涨价,记得在3月5日之前完成兑换。Cat 8的酒店也将在同时涨价至85000分,稍后会整理一份名单出来,供大家参考。
对了,万豪过两天要改名了,新名字叫Marriott Bonvoy,但是会员体制完全没有变化,只是超白会员改名叫钛金会员,所以就不多写了。







近期评论